2026年4月8日(水)。水曜はインターバル日と決めている。約4kmのアップと約4kmのダウンに挟まれた本編で、400mを15本、当面の目標は1本80秒切りだった。Garminは1本目だけ1:18(78秒)、以降はおおむね1:21〜1:26台——主観の「85秒前後」と一致する。トレーニングレディネス23と睡眠スコア73の分裂の中で、サブ3プロジェクトVer.2のスピード練習2回目を完走した日である。
- 80秒はまだ試験段階——1本目以外は目標に届かず、VO2刺激としての絶対強度は足りているが、レペティションの質は整え途中だ。
- レディネス23は無視しない——睡眠73と並立する低レディネスはアラートとして扱う。ただし月火の走行感覚が軽く、本日は完走した。
- 15本はブレーキにもなり得る——終了直後は「あと数本いけそう」でも、本数そのものが出力の天井を作った可能性がある。
- Ver.2の同一メニュー2回目——今後、同型インターバルが楽になるかはログで検証する実験枠だ。
| エンティティ | 値(本記事での参照) |
|---|---|
| VO2max | 61 |
| LTHR | 179 bpm |
| LT Pace | 3:57/km |
| 本日平均ペース(全体) | 5:08/km |
| 本日平均心拍(全体) | 152 bpm |
| 本日のシューズ | ADIZERO EVO SL |
📊 Condition:睡眠73とレディネス23——分裂をどうログに残すか
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 睡眠スコア | 73 |
| トレーニングレディネス | 23 |
| HRV(Garmin記載) | 72 |
睡眠スコア73は致命的ではない。一方でトレーニングレディネス23は、画面だけ切り取れば慎重モードに入る帯域だ。月曜・火曜は良いペースの走行が続いており、走前の主観では重さや違和感はなかった。つまり体の声は軽いが、ウォッチは慎重——この組み合わせを無視はしない。再現前提の連戦には向かない数値だと記録に残す。
🎯 Intention:水曜インターバルと「4:15/kmをジョークにする」設計
水曜にインターバルを置くのは、短い距離でVO2域に何度も触れるためだ。400m×15本、400mあたり80秒(3:20/km相当)を当面の目標にしたのは、サブ3向けのマラソンペース4:15/kmと比較したときに、MPが冗談のように軽く感じるほど上側の刺激を入れたい、という発想である。理論上のVO2maxとフル実績のギャップの扱いはVO2maxとマラソン目標の目安——61の私が「理論上サブ3」と感じる理由と指標の使い方に任せる。シューズはADIZERO EVO SL。LT〜速めの練習の中核として慣らしている足だ。
🏃 Data Result:16.67km・本編は400mレップと200m回復の積み上げ
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 走行距離 | 16.67 km |
| タイム | 1:25:34 |
| 平均ペース | 5:08 /km |
| 平均心拍数 | 152 bpm |
| 最大心拍数 | 188 bpm |
| 平均ピッチ | 170 spm |
| 平均ストライド | 1.11 m |
全体平均はアップ・ダウンと回復ジョグが平均を押し下げている。主役はラップ5〜33の反復だ。1本目1:18、2本目以降は1:21〜1:26台に収まり、目標80秒は初回のみ達成した。回復200mは1:27〜1:46台まで伸びたラップがあり、回復相の心拍も160台に張り付く場面が増えた。
📈 Analysis:80秒乖離・15本のブレーキ・気温の含み
| 層 | データ | 主観 |
|---|---|---|
| 80秒目標 | 1本目のみ78秒、以降82〜86秒台 | 全レップ80秒以内を狙った |
| 15本 | 最大心拍188、後半も高負荷 | 走行中はきついが、終了後はまだ数本いけそう |
| 回復 | 200mが後半に伸びる | 脚の重さは強く感じなかった |
80秒が「最初の1本だけ」だった理由
Fact:2本目以降はすべて80秒を超え、1:21〜1:26台に分布した。
Qualia:80秒以内を全本で狙ったが、やはり80秒はまだきついスピードだと感じた。
Analysis:1本目は神経系がフレッシュで、以降は乳酸・温度・神経疲労の積み上げで同質を維持しにくい。目標を厳守ではなく、分布の中心が今後どう動くかで見る方が、Ver.2の2回目という位置づけには合う。
15本という本数が効いたか
Fact:最大心拍188 bpm。回復200mが後半に伸び、回復中も心拍が高いラップが散見された。
Qualia:15本はきつかったが、終わった直後はあと数本いけそうでもあった。脚の重さはあまり感じなかった。
Analysis:本数が出力のブレーキとして働いた可能性がある。脚の残りより、レップ間の回復の質が先に頭打ちになり、主観的にはまだ押せる余地が錯覚として残った、という解釈がつく。
次回と気温
Fact:ログ上、気温は13〜18℃付近で推移したラップがある。
Qualia:次のインターバルはもっと追い込みたい一方、気温が上がれば同じようにはいかないかもしれない、と感じた。
Analysis:気温はVO2刺激の主観的コストを上げる。次回は同型固定より、条件に合わせてレップ秒と本数を決める方が安全だ。
👟 Gear Choice:EVO SLで回す400m
インターバルにEVO SLを選んだのは、軽さと接地の明瞭さでピッチを上げやすいからだ。本編レップではピッチ189〜198spm前後、歩幅1.45m前後が並び、短尺高速の型として矛盾は少ない。一足での練習設計の思想は【実走レビュー】ADIZERO EVO SL:サブ3ランナーが語る「一足で全ての練習を完結させるスーパーシューズの頂点」に任せる。
🎯 Next Strategy:金曜インターバルは条件適合で設計する
❓ FAQ
- 80秒に届かなくてもVO2刺激になっているのか。
-
心拍とペースの分布を見る限り、届いていないのは目標値であり、刺激そのものは高い域にある。課題は目標の厳格さと適応の進み方のどちらを主指標にするかだ。
- レディネス23で止めないのは矛盾ではないのか。
-
レディネスは入力の一つに過ぎない。直近の走行感覚が軽く、異常な痛みがない前提で完走した。再現前提の連戦には向かない数値だとログに残す。他者は自分の分布を知ったうえで判断すべきだ。
- なぜマラソンペースを4:15/kmと言い切るのか。
-
サブ3にマージンを持たせた運用イメージであり、インターバルとの落差を設計変数として使っているに過ぎない。実レースの配分は別問題である。目標設定の経緯はサブ3目標設定の経緯:最初はサブ4だった。なぜ目標を上げたのか【VO2max 61と週110kmのロジック】に集約する。
📊 Appendix:全ラップデータ
| ラップ | タイム | 累積 | 距離(km) | ペース | GAP | 心拍 | 心拍max | 上昇(m) | 下降(m) | パワー(W) | W/kg | パワーmax | 最大W/kg | ピッチ | 接地(ms) | GCT | 歩幅(m) | 上下動(cm) | 上下動比(%) | 最高ペース | 最高ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:31.8 | 5:31.8 | 1.00 | 5:32 | 5:35 | 134 | 159 | 8 | 6 | 239 | 4.16 | 334 | 5.81 | 173 | 247 | 247 | 1.03 | 8.4 | 8.4 | 4:54 | 192 |
| 2 | 5:05.6 | 10:37 | 1.00 | 5:06 | 5:12 | 136 | 142 | 1 | 7 | 252 | 4.38 | 302 | 5.25 | 177 | 239 | 239 | 1.09 | 8.7 | 8.0 | 4:51 | 184 |
| 3 | 5:05.6 | 15:43 | 1.00 | 5:06 | 5:07 | 140 | 148 | 0 | 2 | 257 | 4.47 | 275 | 4.78 | 179 | 240 | 240 | 1.09 | 8.8 | 8.0 | 4:53 | 183 |
| 4 | 4:56.6 | 20:40 | 0.94 | 5:16 | 5:18 | 137 | 143 | 2 | 1 | 249 | 4.33 | 302 | 5.25 | 173 | 242 | 242 | 1.08 | 8.8 | 8.1 | 4:52 | 182 |
| 5 | 1:18.0 | 21:58 | 0.40 | 3:15 | 3:17 | 149 | 170 | 3 | 2 | 397 | 6.90 | 477 | 8.30 | 198 | 180 | 180 | 1.51 | 8.5 | 5.7 | 3:04 | 205 |
| 6 | 1:27.9 | 23:25 | 0.20 | 7:19 | 6:52 | 159 | 170 | 0 | 1 | 158 | 2.75 | 360 | 6.26 | 128 | 265 | 265 | 0.92 | 8.1 | 9.2 | 3:16 | 194 |
| 7 | 1:21.9 | 24:47 | 0.40 | 3:25 | 3:30 | 164 | 180 | 0 | 0 | 387 | 6.73 | 453 | 7.88 | 195 | 187 | 187 | 1.45 | 8.7 | 6.1 | 3:17 | 198 |
| 8 | 1:30.9 | 26:18 | 0.20 | 7:35 | 7:32 | 160 | 180 | 1 | 1 | 143 | 2.49 | 356 | 6.19 | 125 | 266 | 266 | 0.89 | 7.7 | 9.0 | 3:18 | 196 |
| 9 | 1:21.7 | 27:40 | 0.40 | 3:24 | 3:27 | 173 | 184 | 1 | 0 | 386 | 6.71 | 452 | 7.86 | 189 | 183 | 183 | 1.48 | 8.7 | 5.9 | 3:14 | 200 |
| 10 | 1:28.7 | 29:09 | 0.20 | 7:23 | 7:27 | 161 | 185 | 0 | 1 | 179 | 3.11 | 364 | 6.33 | 168 | 278 | 278 | 0.80 | 7.9 | 10.3 | 3:20 | 193 |
| 11 | 1:24.1 | 30:33 | 0.40 | 3:30 | 3:31 | 161 | 184 | 1 | 1 | 395 | 6.87 | 440 | 7.65 | 194 | 187 | 187 | 1.45 | 8.8 | 6.1 | 3:15 | 200 |
| 12 | 1:41.4 | 32:14 | 0.20 | 8:27 | 8:32 | 158 | 184 | 0 | 0 | 138 | 2.40 | 371 | 6.45 | 133 | 262 | 262 | 0.84 | 7.1 | 8.9 | 3:29 | 214 |
| 13 | 1:23.6 | 33:38 | 0.40 | 3:29 | 3:33 | 166 | 181 | 1 | 1 | 389 | 6.77 | 435 | 7.57 | 195 | 187 | 187 | 1.45 | 8.7 | 6.1 | 3:03 | 202 |
| 14 | 1:46.0 | 35:24 | 0.20 | 8:50 | 8:28 | 157 | 181 | 0 | 0 | 122 | 2.12 | 369 | 6.42 | 115 | 250 | 250 | 0.85 | 7.1 | 8.6 | 3:25 | 194 |
| 15 | 1:23.1 | 36:47 | 0.40 | 3:28 | 3:26 | 157 | 176 | 0 | 1 | 399 | 6.94 | 461 | 8.02 | 195 | 185 | 185 | 1.48 | 8.8 | 6.0 | 3:12 | 200 |
| 16 | 1:42.0 | 38:29 | 0.20 | 8:30 | 8:49 | 151 | 173 | 1 | 0 | 136 | 2.37 | 354 | 6.16 | 142 | 268 | 268 | 0.77 | 6.9 | 9.3 | 3:28 | 194 |
| 17 | 1:25.1 | 39:54 | 0.40 | 3:33 | 3:35 | 157 | 184 | 1 | 1 | 380 | 6.61 | 432 | 7.51 | 187 | 187 | 187 | 1.47 | 8.9 | 6.0 | 3:17 | 196 |
| 18 | 1:34.9 | 41:29 | 0.20 | 7:55 | 8:10 | 154 | 184 | 0 | 0 | 152 | 2.64 | 366 | 6.37 | 146 | 252 | 252 | 0.90 | 7.0 | 8.9 | 3:33 | 190 |
| 19 | 1:25.3 | 42:54 | 0.40 | 3:33 | 3:34 | 169 | 184 | 0 | 0 | 392 | 6.82 | 439 | 7.63 | 192 | 190 | 190 | 1.46 | 8.9 | 6.2 | 3:25 | 198 |
| 20 | 1:39.4 | 44:34 | 0.20 | 8:17 | 8:29 | 159 | 188 | 0 | 0 | 134 | 2.33 | 361 | 6.28 | 133 | 258 | 258 | 0.82 | 6.9 | 8.8 | 3:28 | 243 |
| 21 | 1:26.1 | 46:00 | 0.40 | 3:35 | 3:35 | 164 | 183 | 0 | 0 | 386 | 6.71 | 427 | 7.43 | 193 | 189 | 189 | 1.45 | 8.8 | 6.1 | 3:22 | 198 |
| 22 | 1:32.9 | 47:33 | 0.20 | 7:45 | 8:11 | 157 | 185 | 0 | 0 | 147 | 2.56 | 375 | 6.52 | 146 | 273 | 273 | 0.75 | 7.3 | 9.9 | 3:35 | 194 |
| 23 | 1:24.4 | 48:57 | 0.40 | 3:31 | 3:30 | 167 | 179 | 0 | 1 | 386 | 6.71 | 426 | 7.41 | 195 | 185 | 185 | 1.46 | 8.7 | 6.0 | 3:12 | 200 |
| 24 | 1:43.8 | 50:41 | 0.20 | 8:39 | 8:08 | 153 | 175 | 1 | 0 | 140 | 2.43 | 389 | 6.77 | 126 | 245 | 245 | 0.84 | 6.9 | 8.5 | 3:27 | 192 |
| 25 | 1:25.2 | 52:06 | 0.40 | 3:33 | 3:29 | 173 | 184 | 0 | 1 | 385 | 6.70 | 434 | 7.55 | 195 | 185 | 185 | 1.47 | 8.7 | 6.0 | 3:14 | 200 |
| 26 | 1:44.8 | 53:51 | 0.20 | 8:44 | 8:44 | 160 | 184 | 2 | 1 | 160 | 2.78 | 422 | 7.34 | 145 | 260 | 260 | 0.82 | 6.7 | 9.3 | 3:36 | 190 |
| 27 | 1:23.9 | 55:15 | 0.40 | 3:30 | 3:34 | 169 | 185 | 0 | 1 | 339 | 5.90 | 386 | 6.71 | 193 | 189 | 189 | 1.45 | 8.8 | 6.2 | 3:16 | 198 |
| 28 | 1:30.6 | 56:45 | 0.20 | 7:33 | 7:30 | 161 | 185 | 0 | 0 | 175 | 3.04 | 417 | 7.25 | 144 | 263 | 263 | 0.85 | 7.5 | 9.2 | 3:31 | 193 |
| 29 | 1:24.7 | 58:10 | 0.40 | 3:32 | 3:37 | 165 | 176 | 1 | 1 | 340 | 5.91 | 440 | 7.65 | 189 | 188 | 188 | 1.46 | 8.8 | 6.1 | 3:09 | 203 |
| 30 | 1:33.5 | 59:43 | 0.20 | 7:48 | 7:45 | 161 | 177 | 0 | 0 | 171 | 2.97 | 361 | 6.28 | 138 | 263 | 263 | 0.86 | 7.5 | 9.4 | 3:31 | 195 |
| 31 | 1:25.9 | 1:01:09 | 0.40 | 3:35 | 3:35 | 168 | 184 | 1 | 0 | 353 | 6.14 | 459 | 7.98 | 194 | 189 | 189 | 1.44 | 8.7 | 6.2 | 3:18 | 198 |
| 32 | 1:37.0 | 1:02:46 | 0.20 | 8:05 | 8:01 | 153 | 184 | 0 | 0 | 160 | 2.78 | 356 | 6.19 | 137 | 260 | 260 | 0.84 | 7.3 | 9.1 | 3:34 | 191 |
| 33 | 1:24.3 | 1:04:11 | 0.40 | 3:31 | 3:31 | 171 | 184 | 0 | 0 | 363 | 6.31 | 499 | 8.68 | 194 | 188 | 188 | 1.46 | 8.7 | 6.1 | 3:04 | 203 |
| 34 | 5:42.0 | 1:09:53 | 1.00 | 5:42 | 5:44 | 144 | 182 | 2 | 4 | 245 | 4.26 | 348 | 6.05 | 174 | 247 | 247 | 1.00 | 8.2 | 8.3 | 3:34 | 192 |
| 35 | 5:35.1 | 1:15:28 | 1.00 | 5:35 | 5:32 | 145 | 150 | 1 | 0 | 254 | 4.42 | 311 | 5.41 | 180 | 246 | 246 | 1.00 | 8.3 | 8.3 | 5:09 | 184 |
| 36 | 5:16.4 | 1:20:44 | 1.00 | 5:16 | 5:15 | 149 | 154 | 5 | 0 | 268 | 4.66 | 315 | 5.48 | 181 | 241 | 241 | 1.04 | 8.4 | 8.1 | 4:54 | 186 |
| 37 | 4:49.5 | 1:25:34 | 0.94 | 5:09 | 5:17 | 150 | 155 | 1 | 4 | 275 | 4.78 | 362 | 6.30 | 176 | 241 | 241 | 1.07 | 8.6 | 8.1 | 4:51 | 184 |
| — | 1:25:34 | 1:25:34 | 16.67 | 5:08 | 5:10 | 152 | 188 | 34 | 41 | 257 | 4.47 | 499 | 8.68 | 170 | 231 | 231 | 1.11 | 8.3 | 7.8 | 3:03 | 243 |


コメント