2026年8月30日、日曜の2部練——20kmクロカン→MP4km→(休憩)→MP6km、計30kmを完走した。レディネス11という異常値の中、涼風とMETASLEEKの足袋感が週末セットの最終日を押し切った。今日のランをひと言で言えば、「数値は赤信号、身体は黄信号、結果は青信号」だ。
- レディネス11は過小評価——睡眠計測の精度問題があり、実感は66点より良好。数値だけで走を止める判断は不要だった
- METASLEEK初クロカンは成功——20km起伏走後もMP4km(平均4:18/km)を刻めた。「自分の足で走っている」感覚がフォーム教育になった
- MP平均は4:10/kmより8〜10秒遅い——午前4:18、午後4:20。クロカン20km後+起伏67mのコースでは想定内の乖離
- 午後6kmは起伏に翻弄——1km目4:47→3〜4km目4:08台と乱高下。GAP4:21は平坦換算ではMP圏内
- 土日セット完走で今週は好調終了——来週はレディネス回復を待って135km設計に戻す
| エンティティ | 値 |
|---|---|
| VO2max | 61 |
| LTHR | 179 bpm |
| LT Pace | 3:57/km |
| MP Pace | 4:10/km |
| 本日の距離 | 30.05 km |
| 本日のシューズ | 午前 METASLEEK/午後 Superblast 3 |
📊 Condition:レディネス11と、それでも走れた身体
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 睡眠スコア | 66 |
| トレーニングレディネス | 11 |
| HRVステータス | 65 |
Garminは「今日は走るな」と言っている。レディネス11は、これまでのログでも数値としては最低クラスだ。だが身体の実感は別物だった。睡眠スコア66は計測精度の問題で実際の睡眠時間より短く出ている。HRV65は低くない。走る前の違和感もゼロ——数値と実感の乖離は、8/23の20kmクロカン走(レディネス27)と同型だ。
気温24〜27℃、湿度も低め。湘南の8月としては走りやすい条件だった。この涼しさが、低レディネスでも30km完走を可能にした外部要因だ。
🎯 Intention:日曜2部練——クロカン20km+MP10kmの設計
今日は週末セットの日曜メニュー。現行スケジュールでは「朝クロカン20km/夕MP10km」の2部練が想定されている(週110km設計参照)。前日土曜はMP走20kmをBU10km+E10kmに組み替えた配線走(8/29 Daily Log)——本日が週末核の本番だった。
午前:20kmクロカンで起伏と非舗装の刺激を入れ、続けてMP4kmでサブ3ペース(4:10/km)が疲労下でも維持できるか検証。シューズはMETASLEEK初クロカン——ロード15kmでの足袋感(METASLEEKレビュー)を、起伏20km+MP走に拡張する実験だ。
午後:MP6kmをSuperblast 3で実施。起伏の多いコースでのペース維持力を試す。時間を空けたことで、午前の疲労が「たまりきった状態」ではない中でのMP走を狙った。
🏃 Data Result:30km、3セッションの数値
午前・クロカン20km(METASLEEK)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 走行距離 | 20.01 km |
| タイム | 1:45:23 |
| 平均ペース | 5:16/km |
| 平均心拍数 | 141 bpm |
| 最大心拍数 | 158 bpm |
| 平均ピッチ | 176 spm |
| 平均ストライド | 1.07 m |
| 標高差 | +18m / -16m |
午前・MP4km(METASLEEK)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 走行距離 | 4.02 km |
| タイム | 17:16 |
| 平均ペース | 4:18/km |
| 平均心拍数 | 159 bpm |
| 最大心拍数 | 181 bpm |
| 平均ピッチ | 180 spm |
| 平均ストライド | 1.26 m |
午後・MP6km(Superblast 3)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 走行距離 | 6.02 km |
| タイム | 26:02 |
| 平均ペース | 4:20/km |
| 平均心拍数 | 154 bpm |
| 最大心拍数 | 173 bpm |
| 平均ピッチ | 178 spm |
| 平均ストライド | 1.28 m |
| 標高差 | +34m / -33m |
MP走10kmの平均ペースは約4:19/km。サブ3目標の4:10/kmより9秒/km遅い。ただし午前MPはクロカン20km直後、午後MPは標高差67mの起伏コース。GAP(勾配補正ペース)は午前4:22、午後4:21——平坦換算ではMP圏内に収まっている。距離と地形の条件を加味すれば、数値は「失敗」ではなく「条件付き合格」だ。
🔬 Analysis:低レディネス完走、METASLEEK、起伏MP——3つの問い
レディネス11で30km走った判断は正しかったか
Fact:レディネス11、睡眠66、HRV65。30km完走。午前クロカン20kmの心拍141bpm、20km目は151bpmまで上昇。
Qualia:走る前は特に違和感なし。体調はそこまで悪くないという実感が数値より強かった。涼しさで走りやすいと感じた。
Analysis:判断基準は「数値+実感+HRV」の3点だ。HRV65は回復途上ではあるが致命的ではない。睡眠66の過小評価がレディネスを不当に押し下げている可能性が高い。結果として、心拍141bpmのクロカン20kmはEペース域(4:50〜5:15/km)内——強度は計画通りだった。レディネス11でも「強度を落とさず、距離を完遂する」選択は、今回は正解だった。
METASLEEK初クロカン20km+MP4km——「足袋感」はMP走でも機能するか
Fact:クロカン20km——平均5:16/km、ピッチ176spm、歩幅1.07m。続くMP4km——平均4:18/km、ピッチ180spm、歩幅1.26m、心拍159bpm(最大181bpm)。
Qualia:自分の足で走っている感覚が強い。疲労感もはっきり出たが、それがトレーニングになっている感覚があった。MP走でも感触は良かった。
Analysis:29mmスタックの薄底が、起伏と非舗装で接地感を増幅し、MP走では歩幅1.26m・ピッチ180spmという「脚を使う」フォームを引き出した。4:18/kmは4:10/kmより8秒遅いが、20kmクロカン直後という条件を考えれば、フォーム崩れなくMP域に近いペースを維持できている。METASLEEKの使い所は「距離走」ではなく「フォーム教育+短距離MP」だと再確認できた。
午後MP6km——起伏コースが露わにしたペース維持の限界
Fact:6km、平均4:20/km、GAP4:21/km。ラップ推移:4:47 → 4:13 → 4:08 → 4:09 → 4:37 → 4:04。標高+34m/-33m。1km目は心拍130bpm(上り6m)、3〜4km目は166bpm(下り加速)。
Qualia:アップダウンが激しく、ペースの維持が難しかった。時間を空けていたので疲れはたまりきっていなかったが、良い疲労を感じながらMP走できた。
Analysis:1km目4:47は上り6mの影響——心拍130bpmで登っている。3〜4km目4:08台は下りで加速——心拍166bpmまで跳ね上がる。5km目4:37は再び上り5m。平坦換算(GAP)では4:21/km——MP目標4:10/kmより11秒遅いが、起伏67mのコースでは許容範囲。Superblast 3の歩幅1.28mは、起伏でもMP走の脚の出方を維持できている証拠だ。
👟 Gear Choice:METASLEEK(午前)とSuperblast 3(午後)
METASLEEK

午前はMETASLEEK初クロカン。20km起伏走+MP4km。ロード15kmでの「足袋感」を、起伏20kmで検証した結果、感触は良かった。自分の足で地面を捉える感覚が強く、フォームの自己監視がしやすい。MP4kmでも4:18/km——疲労感は強いが、それが「トレーニングになっている」感覚と一致した。
午後はSuperblast 3でMP6km、起伏コース。クッションと反発のバランスで、午前のMETASLEEKとは対照的に「沈み込まず推進する」走り。歩幅1.28mを維持できた。起伏でペースが乱高下したのはシューズではなく地形の問題。次回使う条件——METASLEEK:「クロカン〜短MP」「フォーム確認が目的の日」。Superblast 3:「ロードMP走」「起伏を含むがペース維持を優先する日」。
🎯 Next Strategy:来週135kmへ——回復と再開の基準
❓ FAQ
- レディネス11なのに30km走って大丈夫だったのか?
-
今回は「数値+実感+HRV65」の3点で判断した。睡眠計測の過小評価がレディネスを押し下げている可能性が高く、実感では違和感ゼロだった。結果、クロカン20kmは心拍141bpm(E域)、MP10kmも心拍154〜159bpm——強度は計画内。ただしレディネス11での30km完走は毎回推奨できるわけではない。HRVが50以下、または走前に違和感があれば距離短縮を選ぶ。
- METASLEEKでクロカン20kmは足に来ないか?
-
29mmスタックの薄底なので、距離走向きではない。今回は「フォーム教育+短MP」という用途で使用し、疲労感は強く出た。MP4km直後に4:18/kmを刻めたので、用途限定なら問題ない。20km超のクロカンにはAdistar 4などクッション系を選ぶ。
- MP平均4:19/kmはサブ3(4:10/km)に届いているか?
-
今回の条件(クロカン20km後、起伏67m)では4:19/km——目標より9秒遅い。ただしGAP4:21/kmは平坦換算でMP圏内。本番42.195km平坦コースでは、この9秒の地形差分は消える可能性がある。次は平坦ロードで4:10/km維持を再検証する。
📊 Appendix:全ラップデータ
午前・クロカン20km(METASLEEK)
| ラップ | タイム | 累積 | 距離(km) | ペース | GAP | 心拍 | 心拍max | 上昇(m) | 下降(m) | パワー(W) | W/kg | パワーmax | 最大W/kg | ピッチ | 接地(ms) | GCT | 歩幅(m) | 上下動(cm) | 上下動比(%) | 最高ペース | 最高ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30.2 | 5:30.2 | 1.00 | 5:30 | 5:38 | 118 | 130 | 0 | 0 | 242 | 4.21 | 283 | 4.92 | 169 | 250 | — | 1.03 | 8.8 | 8.5 | 4:50 | 178 |
| 2 | 5:10.0 | 10:40 | 1.00 | 5:10 | 5:08 | 137 | 146 | 1 | 0 | 265 | 4.61 | 297 | 5.17 | 177 | 242 | — | 1.09 | 8.9 | 8.1 | 4:51 | 180 |
| 3 | 5:21.1 | 16:01 | 1.00 | 5:21 | 5:22 | 135 | 142 | 0 | 0 | 253 | 4.40 | 286 | 4.97 | 175 | 245 | — | 1.06 | 8.8 | 8.3 | 5:10 | 179 |
| 4 | 5:20.1 | 21:21 | 1.00 | 5:20 | 5:24 | 130 | 145 | 0 | 0 | 249 | 4.33 | 279 | 4.85 | 174 | 246 | — | 1.05 | 8.7 | 8.3 | 4:56 | 180 |
| 5 | 5:21.0 | 26:42 | 1.00 | 5:21 | 5:21 | 136 | 141 | 1 | 1 | 256 | 4.45 | 282 | 4.90 | 177 | 246 | — | 1.05 | 8.8 | 8.3 | 5:13 | 180 |
| 6 | 5:19.9 | 32:02 | 1.00 | 5:20 | 5:20 | 137 | 141 | 2 | 1 | 257 | 4.47 | 283 | 4.92 | 177 | 246 | — | 1.05 | 8.7 | 8.3 | 5:07 | 180 |
| 7 | 5:14.2 | 37:16 | 1.00 | 5:14 | 5:16 | 141 | 145 | 1 | 1 | 261 | 4.54 | 296 | 5.15 | 178 | 244 | — | 1.06 | 8.7 | 8.2 | 5:05 | 181 |
| 8 | 5:25.6 | 42:42 | 1.00 | 5:26 | 5:29 | 137 | 146 | 0 | 2 | 246 | 4.28 | 278 | 4.83 | 174 | 247 | — | 1.04 | 8.7 | 8.3 | 5:12 | 180 |
| 9 | 5:11.8 | 47:54 | 1.00 | 5:12 | 5:11 | 142 | 147 | 0 | 0 | 262 | 4.56 | 290 | 5.04 | 178 | 242 | — | 1.08 | 8.8 | 8.1 | 5:01 | 182 |
| 10 | 5:18.4 | 53:12 | 1.00 | 5:18 | 5:15 | 145 | 150 | 1 | 0 | 259 | 4.50 | 289 | 5.03 | 178 | 244 | — | 1.06 | 8.7 | 8.2 | 5:07 | 182 |
| 11 | 5:11.1 | 58:23 | 1.00 | 5:11 | 5:13 | 141 | 148 | 2 | 0 | 263 | 4.57 | 323 | 5.62 | 175 | 242 | — | 1.09 | 8.8 | 8.1 | 4:48 | 181 |
| 12 | 5:18.3 | 1:03:42 | 1.00 | 5:18 | 5:18 | 143 | 152 | 2 | 1 | 259 | 4.50 | 292 | 5.08 | 178 | 244 | — | 1.06 | 8.7 | 8.2 | 5:06 | 181 |
| 13 | 5:03.8 | 1:08:46 | 1.00 | 5:04 | 5:07 | 147 | 151 | 0 | 1 | 268 | 4.66 | 300 | 5.22 | 179 | 240 | — | 1.09 | 8.8 | 8.0 | 4:55 | 181 |
| 14 | 5:07.9 | 1:13:53 | 1.00 | 5:08 | 5:06 | 149 | 152 | 1 | 1 | 269 | 4.68 | 295 | 5.13 | 178 | 240 | — | 1.09 | 8.8 | 8.0 | 4:55 | 181 |
| 15 | 5:12.8 | 1:19:06 | 1.00 | 5:13 | 5:16 | 147 | 152 | 0 | 1 | 257 | 4.47 | 292 | 5.08 | 178 | 243 | — | 1.06 | 8.7 | 8.2 | 5:04 | 181 |
| 16 | 5:19.6 | 1:24:26 | 1.00 | 5:20 | 5:25 | 142 | 152 | 0 | 0 | 250 | 4.35 | 291 | 5.06 | 173 | 244 | — | 1.05 | 8.6 | 8.2 | 5:05 | 181 |
| 17 | 5:10.8 | 1:29:37 | 1.00 | 5:11 | 5:12 | 145 | 152 | 1 | 1 | 262 | 4.56 | 284 | 4.94 | 178 | 243 | — | 1.07 | 8.8 | 8.1 | 4:56 | 181 |
| 18 | 5:15.0 | 1:34:52 | 1.00 | 5:15 | 5:12 | 149 | 153 | 2 | 2 | 263 | 4.57 | 299 | 5.20 | 178 | 243 | — | 1.07 | 8.8 | 8.1 | 4:54 | 181 |
| 19 | 5:11.1 | 1:40:03 | 1.00 | 5:11 | 5:10 | 149 | 152 | 0 | 1 | 265 | 4.61 | 291 | 5.06 | 178 | 242 | — | 1.08 | 8.8 | 8.1 | 5:02 | 181 |
| 20 | 5:15.9 | 1:45:19 | 1.00 | 5:16 | 5:17 | 151 | 158 | 2 | 1 | 260 | 4.52 | 300 | 5.22 | 177 | 244 | — | 1.06 | 8.7 | 8.3 | 4:56 | 181 |
| 概要 | 1:45:23 | 1:45:23 | 20.01 | 5:16 | 5:17 | 141 | 158 | 18 | 16 | 258 | 4.49 | 323 | 5.62 | 176 | 244 | — | 1.07 | 8.8 | 8.2 | 4:48 | 182 |
午前・MP4km(METASLEEK)
| ラップ | タイム | 累積 | 距離(km) | ペース | GAP | 心拍 | 心拍max | 上昇(m) | 下降(m) | パワー(W) | W/kg | パワーmax | 最大W/kg | ピッチ | 接地(ms) | GCT | 歩幅(m) | 上下動(cm) | 上下動比(%) | 最高ペース | 最高ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06.6 | 4:06.6 | 1.00 | 4:07 | 4:09 | 156 | 171 | 2 | 1 | 321 | 5.58 | 357 | 6.21 | 183 | 211 | — | 1.31 | 8.9 | 6.8 | 3:48 | 192 |
| 2 | 4:04.4 | 8:11 | 1.00 | 4:04 | 4:03 | 171 | 181 | 2 | 1 | 328 | 5.70 | 391 | 6.80 | 188 | 210 | — | 1.31 | 8.8 | 6.8 | 3:35 | 194 |
| 3 | 4:18.7 | 12:30 | 1.00 | 4:19 | 4:26 | 162 | 178 | 0 | 0 | 297 | 5.17 | 344 | 5.98 | 178 | 217 | — | 1.26 | 8.9 | 7.1 | 3:53 | 192 |
| 4 | 4:42.0 | 17:12 | 1.00 | 4:42 | 4:53 | 149 | 173 | 1 | 0 | 278 | 4.83 | 382 | 6.64 | 173 | 226 | — | 1.20 | 8.7 | 7.5 | 3:31 | 194 |
| 概要 | 17:16 | 17:16 | 4.02 | 4:18 | 4:22 | 159 | 181 | 5 | 2 | 305 | 5.30 | 391 | 6.80 | 180 | 216 | — | 1.26 | 8.8 | 7.0 | 3:31 | 194 |
午後・MP6km(Superblast 3)
| ラップ | タイム | 累積 | 距離(km) | ペース | GAP | 心拍 | 心拍max | 上昇(m) | 下降(m) | パワー(W) | W/kg | パワーmax | 最大W/kg | ピッチ | 接地(ms) | GCT | 歩幅(m) | 上下動(cm) | 上下動比(%) | 最高ペース | 最高ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:47.0 | 4:47.0 | 1.00 | 4:47 | 4:48 | 130 | 146 | 6 | 1 | 285 | 4.96 | 351 | 6.10 | 172 | 238 | — | 1.19 | 9.3 | 7.9 | 4:23 | 179 |
| 2 | 4:12.9 | 8:60 | 1.00 | 4:13 | 4:11 | 155 | 161 | 4 | 3 | 325 | 5.65 | 401 | 6.97 | 181 | 220 | — | 1.31 | 9.4 | 7.2 | 4:03 | 184 |
| 3 | 4:07.7 | 13:07 | 1.00 | 4:08 | 4:08 | 163 | 167 | 5 | 8 | 329 | 5.72 | 407 | 7.08 | 181 | 218 | — | 1.33 | 9.4 | 7.1 | 3:41 | 188 |
| 4 | 4:09.4 | 17:17 | 1.00 | 4:09 | 4:08 | 166 | 169 | 4 | 5 | 329 | 5.72 | 398 | 6.92 | 182 | 218 | — | 1.33 | 9.4 | 7.1 | 3:49 | 186 |
| 5 | 4:37.0 | 21:54 | 1.00 | 4:37 | 4:48 | 147 | 170 | 5 | 8 | 281 | 4.89 | 393 | 6.83 | 172 | 232 | — | 1.20 | 9.0 | 7.7 | 3:51 | 188 |
| 6 | 4:04.5 | 25:58 | 1.00 | 4:04 | 4:04 | 166 | 173 | 9 | 7 | 337 | 5.86 | 422 | 7.34 | 183 | 215 | — | 1.33 | 9.3 | 7.0 | 3:49 | 188 |
| 概要 | 26:02 | 26:02 | 6.02 | 4:20 | 4:21 | 154 | 173 | 34 | 33 | 313 | 5.44 | 422 | 7.34 | 178 | 224 | — | 1.28 | 9.3 | 7.3 | 3:41 | 188 |


コメント