2026年7月1日の400m×15本は、15本すべて刻めた——だが、平均89.2秒という数字は、5月の86.7秒より遅い。気温25℃と、久しぶりの「早く走る」行為が重なり、5〜6本目で壁が来た。VO2max向上のための刺激は入った。あとは日曜のポイント練習まで、回復を徹底するだけだ。
- 15本完走——中断なし。VO2max向上を目的とした400mインターバルは、設計どおり完遂した。
- 平均89.2秒/400m——1本目82.9秒(3:27/km換算)から後半93秒台へ。5〜6本目が主観・客観ともに最もきつかった区間。
- レディネス42の矛盾——睡眠87・HRV82は良好だが、レディネスは中程度。蓄積疲労下での高強度走だった。
- 25℃の代償——後半ラップで心拍179〜185bpmに到達。ペースは落ちても心拍は上がり続けた。
- 次の一手——日曜ポイント練習まで回復優先。木金は強度を抑え、脚と心肺の回復を最優先する。
Condition:睡眠87・HRV82なのにレディネス42
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 睡眠スコア | 87 |
| トレーニングレディネス | 42 |
| HRVステータス | 82 |
睡眠87、HRV82——どちらも良好だ。数値だけ見れば「走れる朝」に見える。だがレディネスは42。中程度の疲労蓄積を示している。
走る前の体感は特に違和感なしだった。左足踵の腫れも、内側広筋の張りも、この日は表面化しなかった。数値と体感は「走れる」方向で一致していた。ただし、レディネス42という数字は、最近の高ボリューム週の残滓だと解釈する。睡眠とHRVが回復を示していても、筋肉・結合組織の疲労は別次元で残っている。
Intention:VO2max向上のための400m×15本
目的はVO2max向上。400mインターバルは、心肺を短時間で最大に引き上げるメニューだ。私のVO2maxは61——理論上サブ3圏内だが、数値と実レースの差は別問題である。サブ2:30を視野に入れた能力再向上フェーズにおいて、スピード系刺激の再投入は必然だった。フェーズの背景はサブ3PJの全貌に整理している。
シューズはADIZERO EVO SL。高強度インターバル用として、軽量性とダイレクトな接地感が400mの短い距離で最大出力を出すのに向いている。検証したかったのは二つ。①久しぶりのスピード走で、心肺がどこまで応答するか。②15本完走できる脚と心肺の耐久力が、夏の25℃環境下で維持できるか。
Data Result:11.87km・62分18秒・インターバル平均89.2秒
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 走行距離 | 11.87km |
| タイム | 1:02:18 |
| 平均ペース | 5:15/km |
| 平均心拍数 | 158bpm |
| 最大心拍数 | 189bpm |
| 平均ピッチ | 162spm |
| 平均ストライド | 1.11m |
| 平均気温 | 25.1℃ |
400m本番ラップ15本の平均は89.2秒。1本目82.9秒——1km PB(3:27.6/km)とほぼ同じペース換算だ。最遅93.8秒(9本目)。5月の400m×15本(平均86.7秒・レディネス1)より約2.5秒/本遅い。完走はできた。スピードの質は、前回より落ちていた。
Analysis:5〜6本目の壁と、後半の「心拍だけ上がる」現象
| 区間 | 平均タイム | 読み |
|---|---|---|
| 1〜4本目 | 84.2秒 | 1km PBペースに近い。入りは鋭い |
| 5〜6本目 | 87.2秒 | 主観で最もきつかった。減速の起点 |
| 7〜15本目 | 91.5秒 | 心拍179bpm超え。ペース低下と心拍上昇が乖離 |
5〜6本目——主観とデータが重なった最初の壁
Fact:4本目まで平均84.2秒(3:30/km前後)。5本目86.0秒、6本目88.4秒——ここから明確に減速が始まった。7本目は92.7秒と、この日最遅に。
Qualia:走っている最中、5〜6本目あたりが一番きつかった。早く走るという行為自体が久しぶりだった。休憩を挟んでも、脚は回るが「楽」にはならない。
Analysis:400mインターバルでは、神経系の覚醒コストと乳酸蓄積の立ち上がりが先に来る。1本目で3:27/kmを出した時点で、神経系は最大出力モードに入っていた。5本目以降、その出力を維持する代謝コストが一気に跳ね上がった。久しぶりのスピード走——この「慣れのなさ」が、5〜6本目の壁の主因だと考える。
後半の心拍179〜185bpm——ペースは落ちたのに心拍は上がる
Fact:14〜15本目の心拍は179/185bpm。LTHR 179bpmに到達・超過している。一方、ペースは3:48〜3:50/km——1本目より20秒以上遅い。回復ジョグのピッチは72〜156spmまで崩れ、10秒超の回復ラップも複数ある。
Qualia:めちゃめちゃ走っている最中は辛かった。気温のせいもある。15本刻めた時点で「一旦いいか」と感じた——完走の達成感と、相当な疲労感が同時に来た。
Analysis:ペース低下と心拍上昇の乖離は、典型的な心拍ドリフト+暑さの影響だ。25℃は冬のインターバルとは別世界である。同じ出力でも心拍は5〜10bpm上振れする。後半は「速く走れない」のではなく「速く走ると心拍が限界に達する」状態だった。15本完走は正しい判断——17本目以降を追加しても、刺激の質は下がるだけだ。
EVO SLの出力特性——1本目の3:27/kmはシューズの勝利でもある
Fact:インターバル中のピッチ190〜194spm、接地時間188〜207ms、歩幅1.32〜1.46m。1本目のパワー354W(6.16 W/kg)、最高409W(7.11 W/kg・10本目)。
Qualia:特にシューズへの不満はなかった。軽く、地面を蹴れる感覚は1本目で最もクリアだった。
Analysis:EVO SLは短距離の最大出力に向いている。1本目82.9秒は、シューズの反発と脚の瞬発力が噛み合った結果だ。後半にパワーが320W台まで落ちたのは、シューズの限界ではなく脚と心肺の限界である。
Gear Choice:EVO SL——400mインターバルの正解、ただし夏は別管理
400mインターバルにEVO SLを選んだ理由は明確だ。Speed/VO2枠の一足として、高強度短距離に特化している。実走中の感触は、1〜4本目がベストゾーンだった。軽量、ダイレクト、地面反力を無駄にしない。5本目以降は脚の疲労が勝ち始め、シューズの良さを活かし切れなくなった——これはギアの問題ではない。
今日のコンディション(レディネス42・25℃)との相性は「刺激は入るが、回復コストが高い」。EVO SLで15本完走できたこと自体は成功だ。詳細な使い分けはEVO SL実走レビューに書いた通り、次回同じシューズを使う条件はレディネス50以上+気温22℃以下、または本数を12本に絞る場合だ。
Next Strategy:日曜ポイント練習まで回復を徹底する
今日の気づき——「15本刻めた=余力あり」ではない。89.2秒平均は、スピードの現在地を正直に示している。日曜に繋げるために、木金は徹底的に回復に充てる。
❓ FAQ
- レディネス42で400mインターバル15本は走るべきだったか?
-
睡眠87・HRV82・走前違和感なし——走る条件は整っていた。レディネス42は「最大出力15本」のハードルではない。結果、15本完走できた。ただし平均89.2秒という数字が示す通り、質は最高ではなかった。走る判断は正しかったが、走った後の回復設計がより重要になる。
- 1本目3:27/kmから後半93秒台に落ちたのはなぜか?
-
主因は三つ。①久しぶりのスピード走による神経系疲労、②25℃による心拍上振れ、③400m×15本というボリューム自体の代謝コスト。1本目でLT Pace(3:57/km)を大きく上回るペースを出した時点で、後半の減速は構造的に見えていた。
- 5月の86.7秒平均と今回の89.2秒——どちらが良い結果か?
-
5月の方が速い。ただし5月はレディネス1、今回は42——コンディションが異なる。今回の価値は「夏場・疲労蓄積下でも15本完走できた」ことにある。スピードの絶対値より、日曜ポイント練習まで回復を繋げられるかが問いだ。
📊 Appendix:全ラップデータ
| ラップ | タイム | 累積 | 距離(km) | ペース | GAP | 心拍 | 心拍max | 上昇(m) | 下降(m) | パワー(W) | W/kg | パワーmax | 最大W/kg | ピッチ | 接地(ms) | GCT | 歩幅(m) | 上下動(cm) | 上下動比(%) | 最高ペース | 最高ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:39.5 | 5:39.5 | 1.00 | 5:39 | 5:52 | 120 | 138 | 0 | 2 | 231 | 4.02 | 280 | 4.87 | 172 | 251 | 251 | 1.00 | 8.5 | 8.6 | 5:03 | 200 |
| 2 | 5:14.8 | 10:54 | 1.00 | 5:15 | 5:22 | 141 | 148 | 5 | 5 | 252 | 4.38 | 305 | 5.30 | 175 | 245 | 245 | 1.06 | 8.7 | 8.2 | 4:54 | 181 |
| 3 | 5:23.0 | 16:17 | 1.00 | 5:23 | 5:20 | 142 | 148 | 3 | 3 | 254 | 4.42 | 325 | 5.65 | 178 | 245 | 245 | 1.05 | 8.6 | 8.3 | 5:01 | 181 |
| 4 | 0:13.3 | 16:30 | 0.04 | 5:56 | 5:19 | 143 | 144 | 0 | 0 | 255 | 4.43 | 258 | 4.49 | 177 | 246 | 246 | 1.05 | 8.8 | 8.3 | 5:20 | 178 |
| 5 | 1:22.9 | 17:54 | 0.40 | 3:27 | 3:38 | 162 | 173 | 0 | 0 | 354 | 6.16 | 388 | 6.75 | 193 | 191 | 191 | 1.43 | 8.8 | 6.2 | 3:16 | 198 |
| 6 | 1:20.1 | 19:14 | 0.20 | 6:40 | 6:19 | 156 | 175 | 0 | 0 | 213 | 3.70 | 374 | 6.50 | 174 | 262 | 262 | 0.90 | 8.2 | 9.3 | 3:16 | 195 |
| 7 | 1:25.6 | 20:39 | 0.40 | 3:34 | 3:40 | 169 | 181 | 0 | 1 | 355 | 6.17 | 395 | 6.87 | 192 | 193 | 193 | 1.42 | 8.8 | 6.3 | 3:18 | 198 |
| 8 | 1:33.9 | 22:13 | 0.20 | 7:50 | 7:46 | 160 | 181 | 0 | 0 | 151 | 2.63 | 363 | 6.31 | 137 | 248 | 248 | 0.88 | 7.1 | 8.5 | 3:31 | 234 |
| 9 | 1:24.8 | 23:38 | 0.40 | 3:32 | 3:34 | 168 | 183 | 0 | 1 | 361 | 6.28 | 401 | 6.97 | 193 | 189 | 189 | 1.46 | 8.8 | 6.1 | 3:11 | 198 |
| 10 | 1:28.2 | 25:06 | 0.20 | 7:21 | 7:22 | 169 | 183 | 0 | 0 | 168 | 2.92 | 370 | 6.43 | 156 | 270 | 270 | 0.79 | 7.6 | 10.0 | 3:32 | 194 |
| 11 | 1:23.6 | 26:30 | 0.40 | 3:29 | 3:33 | 175 | 184 | 0 | 0 | 359 | 6.24 | 390 | 6.78 | 194 | 188 | 188 | 1.46 | 8.8 | 6.1 | 3:13 | 200 |
| 12 | 1:47.9 | 28:18 | 0.20 | 8:59 | 9:07 | 159 | 185 | 1 | 0 | 125 | 2.17 | 365 | 6.35 | 120 | 264 | 264 | 0.82 | 6.8 | 8.5 | 3:35 | 193 |
| 13 | 1:26.0 | 29:44 | 0.40 | 3:35 | 3:46 | 170 | 182 | 0 | 1 | 349 | 6.07 | 385 | 6.70 | 191 | 197 | 197 | 1.39 | 8.8 | 6.4 | 3:31 | 196 |
| 14 | 1:37.3 | 31:21 | 0.20 | 8:07 | 8:02 | 164 | 183 | 0 | 0 | 152 | 2.64 | 342 | 5.95 | 143 | 257 | 257 | 0.82 | 7.1 | 8.8 | 3:36 | 231 |
| 15 | 1:28.4 | 32:49 | 0.40 | 3:41 | 3:41 | 174 | 183 | 0 | 0 | 356 | 6.19 | 401 | 6.97 | 193 | 194 | 194 | 1.41 | 8.8 | 6.3 | 3:23 | 198 |
| 16 | 1:28.5 | 34:18 | 0.20 | 7:22 | 8:14 | 142 | 177 | 0 | 0 | 146 | 2.54 | 345 | 6.00 | 136 | 264 | 264 | 0.84 | 7.4 | 9.1 | 3:51 | 240 |
| 17 | 1:32.7 | 35:51 | 0.40 | 3:52 | 3:52 | 171 | 183 | 0 | 0 | 345 | 6.00 | 384 | 6.68 | 190 | 202 | 202 | 1.36 | 8.8 | 6.5 | 3:31 | 196 |
| 18 | 1:58.4 | 37:49 | 0.19 | 10:34 | 10:05 | 158 | 178 | 3 | 2 | 110 | 1.91 | 357 | 6.21 | 103 | 253 | 253 | 0.84 | 6.9 | 8.7 | 3:45 | 192 |
| 19 | 1:28.3 | 39:17 | 0.40 | 3:41 | 3:50 | 172 | 184 | 0 | 0 | 343 | 5.97 | 387 | 6.73 | 191 | 199 | 199 | 1.37 | 8.7 | 6.4 | 3:29 | 196 |
| 20 | 1:37.2 | 40:55 | 0.20 | 8:06 | 7:48 | 165 | 183 | 0 | 0 | 130 | 2.26 | 360 | 6.26 | 115 | 255 | 255 | 0.90 | 7.4 | 8.7 | 3:33 | 194 |
| 21 | 1:33.8 | 42:28 | 0.40 | 3:55 | 4:00 | 177 | 184 | 0 | 0 | 335 | 5.83 | 374 | 6.50 | 190 | 206 | 206 | 1.32 | 8.8 | 6.7 | 3:43 | 196 |
| 22 | 1:02.2 | 43:31 | 0.11 | 9:52 | 8:41 | 171 | 183 | 0 | 0 | 73 | 1.27 | 365 | 6.35 | 72 | 251 | 251 | 0.87 | 6.6 | 7.8 | 3:40 | 192 |
| 23 | 1:29.4 | 45:00 | 0.40 | 3:43 | 3:49 | 172 | 179 | 0 | 1 | 345 | 6.00 | 409 | 7.11 | 190 | 201 | 201 | 1.38 | 8.8 | 6.5 | 3:05 | 206 |
| 24 | 1:37.5 | 46:38 | 0.20 | 8:07 | 8:42 | 167 | 181 | 0 | 0 | 124 | 2.16 | 347 | 6.03 | 114 | 257 | 257 | 0.83 | 7.1 | 8.7 | 3:53 | 190 |
| 25 | 1:32.7 | 48:10 | 0.40 | 3:52 | 4:03 | 176 | 189 | 0 | 0 | 324 | 5.63 | 391 | 6.80 | 181 | 202 | 202 | 1.37 | 8.8 | 6.5 | 3:18 | 198 |
| 26 | 1:55.3 | 50:06 | 0.20 | 9:36 | 9:05 | 161 | 185 | 1 | 0 | 106 | 1.84 | 347 | 6.03 | 106 | 250 | 250 | 0.81 | 6.6 | 8.3 | 3:50 | 190 |
| 27 | 1:32.3 | 51:38 | 0.40 | 3:51 | 4:03 | 161 | 183 | 0 | 0 | 328 | 5.70 | 377 | 6.56 | 185 | 202 | 202 | 1.34 | 8.7 | 6.6 | 3:29 | 198 |
| 28 | 1:28.5 | 53:06 | 0.20 | 7:22 | 7:10 | 155 | 183 | 2 | 1 | 180 | 3.13 | 300 | 5.22 | 150 | 263 | 263 | 0.84 | 7.7 | 9.2 | 4:31 | 205 |
| 29 | 1:33.6 | 54:40 | 0.40 | 3:54 | 4:03 | 172 | 184 | 0 | 3 | 326 | 5.67 | 361 | 6.28 | 189 | 207 | 207 | 1.32 | 8.8 | 6.7 | 3:36 | 198 |
| 30 | 1:16.6 | 55:57 | 0.20 | 6:23 | 6:31 | 173 | 183 | 0 | 0 | 198 | 3.44 | 348 | 6.05 | 159 | 254 | 254 | 0.90 | 7.8 | 8.9 | 3:50 | 192 |
| 31 | 1:32.1 | 57:29 | 0.40 | 3:50 | 3:53 | 179 | 185 | 1 | 0 | 346 | 6.02 | 394 | 6.85 | 191 | 202 | 202 | 1.35 | 8.8 | 6.5 | 3:34 | 196 |
| 32 | 1:48.0 | 59:17 | 0.20 | 9:00 | 9:00 | 165 | 183 | 0 | 0 | 109 | 1.90 | 338 | 5.88 | 99 | 248 | 248 | 0.89 | 6.9 | 8.1 | 3:53 | 190 |
| 33 | 1:31.2 | 1:00:48 | 0.40 | 3:48 | 3:43 | 179 | 184 | 0 | 0 | 356 | 6.19 | 406 | 7.06 | 191 | 197 | 197 | 1.40 | 8.9 | 6.3 | 3:07 | 203 |
| 34 | 1:30.0 | 1:02:18 | 0.14 | 10:40 | 10:10 | 169 | 183 | 3 | 0 | 106 | 1.84 | 336 | 5.84 | 109 | 231 | 231 | 0.74 | 6.1 | 8.5 | 3:59 | 190 |


コメント