2026年11月1日。今日の36kmは、距離が1kmオーバーしたかどうかではなく、18km以降に入れたM走を7kmで止められたかで決まった。レディネス31のGarminは正しかった。前日25kmの重さは感じなかったが、25km以降の脚はMを10km維持する材料がなかった。
- M走7kmで切り上げ——18km付近から予定10kmのM走を入れたが、疲労信号で7km(ラップ19〜25)で終了し以降はEペースへ切り替えた
- レディネス31は無視できない——睡眠86・HRV90と表裏の数値。土日セット(前日25km+本日36km≈61km)後の回復不足をGarminが先回りした
- 36.34km・平均4:45/km——コース試走込みで35km予定が36kmに膨らんだが、平均心拍148bpm・最大181bpmは「ロング+Mの混ざり」として妥当
- Superblast 3はロングの基盤——前半〜Mブロックまでクッションとリズムを維持。M切り上げ後もEに落とし込む役割は果たした
- 次は回復配線——12月湘南国際に向け、土日60kmを消化した週として月曜以降はレディネスと左踵・内転筋を基準に強度を絞る
| エンティティ | 値(本記事での参照) |
|---|---|
| VO2max | 61 |
| LTHR | 179 bpm |
| LT Pace | 3:57/km |
| サブ3 M Pace目安 | 約4:10/km |
| 本日平均ペース | 4:45/km |
| 本日平均心拍 | 148 bpm |
| 本日のシューズ | Superblast 3 |
📊 Condition:睡眠86とレディネス31——走前の軽さを否定した指標
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 睡眠スコア | 86 |
| トレーニングレディネス | 31 |
| HRVステータス | 90 |
睡眠86とHRV90だけ見れば、起きた瞬間は走れる日に見える。実際、前日25km走の残り疲労や体の重さは走前にはなかった。だがレディネス31は別の話だ。週末の累積——土曜25kmに日曜36km——をGarminがすでに負債として計上していた。
主観の軽さと指標の低さは矛盾しない。軽いのはE〜序盤のロングまでの話で、25km以降にMを載せる段階では脚と心拍が別の答えを返した。湘南の試走コースで距離が35km→36.34kmに伸びた分も、後半の余裕を削った要因の一つとして記録に残す。
🎯 Intention:日曜ロング35km+コース試走、18km以降10km Mの検証
日曜はロング走の枠。湘南国際(12月)に向けたコース試走も兼ね、35kmを想定していた。メニュー設計は、前半をE域で刻み、18km付近からMペース10kmを入れて「42kmで使い切る」フェーズの感覚を更新することだった。土曜25kmとセットで週末60km級を完遂する意図もあった。
サブ3射程のMペースはおおむね4:10/km前後。LT Pace 3:57/km・LTHR 179bpmとの関係では、ロング後半のM10kmは心拍160台前半〜後半を許容しつつ、ペースの均一性を見る練習になる。シューズはロングのDaily枠どおりSuperblast 3。M走を距離前に切り上げた判断の先例はM走10kmを5kmで切り、霧と湿度の湘南で10kmを1km変化走に組み替えた31kmに近い。
🏃 Data Result:36.34km・4:45/km、Mブロック7kmのあとEへ降格
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 走行距離 | 36.34 km |
| タイム | 2:52:22 |
| 平均ペース | 4:45 /km |
| 平均心拍数 | 148 bpm |
| 最大心拍数 | 181 bpm |
| 平均ピッチ | 181 spm |
| 平均ストライド | 1.16 m |
| 区間 | 内容 | ペース目安 | 心拍目安 |
|---|---|---|---|
| 1〜18km | E〜ロング序盤 | 4:48〜5:00/km中心 | 122〜151 bpm |
| 19〜25km | M走(7km) | 4:04〜4:18/km | 155〜172 bpm |
| 26km〜 | M切り上げ後 E | 4:54→5:00台 | 145〜168 bpm |
全体平均4:45/kmは、EロングにM7kmが混ざった形として自然だ。最大心拍181bpmはMブロック後半(ラップ33付近168bpm平均・max181)で出ており、LTHR179を一瞬超える負荷があったことを示す。26km目4:54/kmでMを終え、29〜32kmは5:00〜5:09/kmと明確にE域。それでも36kmまで走り切り、週末セットは距離上は達成した。
📈 Analysis:M走7kmで止めたのは60km週末の配線
18kmまでの「軽さ」と、19km目のスイッチ
Fact:1〜18kmはおおむね4:48〜5:00/km。心拍130〜150bpm台。19km目から4:14/km、20km目4:04/kmとM強度に入る。
Qualia:走前は前日25kmの疲労も重さもなかった。18kmまでの感覚は設計どおりのロングだった。
Analysis:問題はMに入った瞬間から脚の請求書が届き始めたことだ。レディネス31はその前触れだった。軽く感じたのはE域の話で、M域に入ると glycogen・神経系・左右差(左踵・内転筋の慢性課題)が一気に表に出るタイプの日だったと解釈する。
M7km(ラップ19〜25)——速い1kmと、続かない7km
Fact:7kmブロックは4:14 / 4:04 / 4:18 / 4:13 / 4:14 / 4:11 / 4:16。心拍155→172(20km目)→162前後。20km目はピッチ189spm・接地208ms。
Qualia:疲労を感じ、10kmではなく7kmでMを切り上げ、以降Eへ変更した。
Analysis:20km目4:04/kmはLT Pace 3:57/kmに近く、ロング36km目の地点としては攻めすぎの1kmだった可能性がある。心拍172bpmはLTHR179の96%付近。残り3kmのMを維持より悪化させない選択が合理的。設計より身体のパターンは dailylog-0405 でも再現している。
M切り上げ後のE走——5:00台を許容して36km完走
Fact:29〜32kmは5:00〜5:09/km、心拍145〜153bpm。33km目だけ4:50/km・心拍168bpm。全体平均148bpmで36km完走。
Qualia:土日で60kmのセットをこなせた手応え。12月湘南国際に向けてこのまま積み上げたい、という前向きな締め。
Analysis:Mを切ったあと5:00台に落ちたのは失敗ではなく、週末の総量を優先した配分だ。平均148bpmで36kmは、レディネス31の翌日には高めの負荷。月曜以降は回復指標が戻るまでポイント練習を抑える根拠がデータ側にも残った。
👟 Gear Choice:Superblast 3——ロング36km+M7kmのDaily
ロング距離をSuperblast 3に寄せる判断は、ハイパーブースト系との使い分け(ロング=SB3)と一致している。境界線はハイパーブーストエッジ vs スーパーブラスト3で整理した通りだ。18kmまでのE域でピッチ181spm前後を維持できた。M7kmでは歩幅1.25〜1.33mまで伸び、推進力は出たが持続時間が足りなかった。M切り上げ後も5:00台Eに落とす際、距離を削らず強度だけ下げる役割はSB3が担った。実走の整理はSuperblast 3 実走レビューに任せる。
🎯 Next Strategy:湘南国際前の消化週として回復を最優先
❓ FAQ
- レディネス31なのに36km走って大丈夫か。
-
走前の軽さはE域までの話だ。M7kmで切り上げ、後半Eに落としたのが正しいリスク管理。月曜以降レディネスが上がらなければ、水曜ポイントの距離・本数を削る。
- M走10kmを7kmで終えたのは失敗か。
-
失敗ではない。26km目4:54/kmへの降格は計画的撤退に近い。36km平均148bpm・M区間後半の心拍181bpmを見れば、残り3kmをMで続けた場合の代償の方が大きかった可能性が高い。
- なぜSuperblast 3で36km?Adios Pro 4では?
-
ロングのDailyはSB3。M7kmを含めてもクッションとピッチ維持が先。レース特化のAdios Pro 4はMP走20kmやレース本番用で、36km試走ロングとの相性よりSB3の方が今日の目的に合った。
📊 Appendix:全ラップデータ
| ラップ | タイム | 累積 | 距離(km) | ペース | GAP | 心拍 | 心拍max | 上昇(m) | 下降(m) | パワー(W) | W/kg | パワーmax | 最大W/kg | ピッチ | 接地(ms) | GCT | 歩幅(m) | 上下動(cm) | 上下動比(%) | 最高ペース | 最高ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05.9 | 5:05.9 | 1.00 | 5:06 | 5:03 | 122 | 138 | 17 | 0 | 291 | 5.02 | 381 | 6.57 | 175 | 244 | — | 1.11 | 8.9 | 8.2 | 4:15 | 183 |
| 2 | 4:53.3 | 9:59.2 | 1.00 | 4:53 | 4:53 | 132 | 137 | 2 | 3 | 286 | 4.93 | 304 | 5.24 | 179 | 237 | — | 1.15 | 9.0 | 7.8 | 4:42 | 186 |
| 3 | 4:55.7 | 14:55 | 1.00 | 4:56 | 5:01 | 121 | 134 | 0 | 5 | 266 | 4.59 | 289 | 4.98 | 177 | 237 | — | 1.13 | 8.9 | 7.9 | 4:49 | 184 |
| 4 | 4:55.1 | 19:50 | 1.00 | 4:55 | 4:58 | 130 | 138 | 0 | 7 | 269 | 4.64 | 287 | 4.95 | 180 | 236 | — | 1.13 | 8.8 | 7.8 | 4:43 | 186 |
| 5 | 4:48.8 | 24:39 | 1.00 | 4:49 | 4:44 | 140 | 150 | 3 | 0 | 289 | 4.98 | 340 | 5.86 | 182 | 232 | — | 1.15 | 8.8 | 7.7 | 4:37 | 187 |
| 6 | 4:53.2 | 29:32 | 1.00 | 4:53 | 4:56 | 136 | 142 | 1 | 3 | 273 | 4.71 | 290 | 5.00 | 180 | 234 | — | 1.12 | 8.7 | 7.8 | 4:49 | 186 |
| 7 | 4:59.7 | 34:32 | 1.00 | 5:00 | 4:58 | 138 | 145 | 3 | 1 | 272 | 4.69 | 298 | 5.14 | 182 | 236 | — | 1.10 | 8.7 | 7.8 | 4:50 | 188 |
| 8 | 4:51.0 | 39:23 | 1.00 | 4:51 | 4:52 | 138 | 142 | 3 | 6 | 278 | 4.79 | 360 | 6.21 | 181 | 234 | — | 1.15 | 8.9 | 7.8 | 4:30 | 184 |
| 9 | 4:55.7 | 44:18 | 1.00 | 4:56 | 4:51 | 142 | 157 | 3 | 0 | 284 | 4.90 | 416 | 7.17 | 181 | 236 | — | 1.12 | 8.8 | 7.8 | 4:41 | 186 |
| 10 | 4:59.7 | 49:18 | 1.00 | 5:00 | 4:59 | 142 | 153 | 8 | 8 | 276 | 4.76 | 324 | 5.59 | 181 | 237 | — | 1.10 | 8.6 | 7.9 | 4:43 | 197 |
| 11 | 4:52.1 | 54:10 | 1.00 | 4:52 | 4:48 | 151 | 158 | 7 | 7 | 286 | 4.93 | 324 | 5.59 | 180 | 234 | — | 1.15 | 8.9 | 7.7 | 4:37 | 184 |
| 12 | 4:48.4 | 58:59 | 1.00 | 4:48 | 4:49 | 150 | 157 | 0 | 1 | 278 | 4.79 | 294 | 5.07 | 182 | 233 | — | 1.14 | 8.8 | 7.7 | 4:43 | 186 |
| 13 | 4:48.3 | 1:03:47 | 1.00 | 4:48 | 4:53 | 136 | 160 | 2 | 1 | 280 | 4.83 | 322 | 5.55 | 175 | 235 | — | 1.16 | 9.0 | 7.8 | 4:15 | 186 |
| 14 | 4:36.7 | 1:08:24 | 1.00 | 4:37 | 4:35 | 145 | 151 | 1 | 1 | 301 | 5.19 | 322 | 5.55 | 181 | 229 | — | 1.20 | 9.0 | 7.5 | 4:28 | 184 |
| 15 | 4:40.0 | 1:13:04 | 1.00 | 4:40 | 4:37 | 149 | 160 | 9 | 6 | 302 | 5.21 | 404 | 6.97 | 182 | 230 | — | 1.17 | 8.9 | 7.6 | 3:55 | 192 |
| 16 | 4:46.4 | 1:17:50 | 1.00 | 4:46 | 4:52 | 146 | 157 | 7 | 8 | 285 | 4.91 | 473 | 8.16 | 178 | 232 | — | 1.15 | 8.8 | 7.7 | 4:27 | 188 |
| 17 | 4:35.0 | 1:22:25 | 1.00 | 4:35 | 4:35 | 150 | 159 | 1 | 6 | 293 | 5.05 | 309 | 5.33 | 183 | 227 | — | 1.20 | 8.9 | 7.4 | 4:25 | 186 |
| 18 | 4:43.8 | 1:27:09 | 1.00 | 4:44 | 4:43 | 145 | 157 | 4 | 1 | 292 | 5.03 | 364 | 6.28 | 181 | 231 | — | 1.16 | 8.8 | 7.6 | 4:32 | 187 |
| 19 | 4:14.1 | 1:31:23 | 1.00 | 4:14 | 4:18 | 155 | 165 | 1 | 4 | 319 | 5.50 | 396 | 6.83 | 183 | 220 | — | 1.27 | 9.1 | 7.2 | 3:34 | 193 |
| 20 | 4:04.0 | 1:35:27 | 1.00 | 4:04 | 3:59 | 165 | 172 | 2 | 1 | 344 | 5.93 | 398 | 6.86 | 189 | 208 | — | 1.33 | 8.9 | 6.7 | 3:41 | 194 |
| 21 | 4:18.0 | 1:39:45 | 1.00 | 4:18 | 4:16 | 160 | 167 | 0 | 0 | 318 | 5.48 | 341 | 5.88 | 187 | 217 | — | 1.25 | 8.8 | 7.0 | 3:59 | 192 |
| 22 | 4:12.9 | 1:43:58 | 1.00 | 4:13 | 4:12 | 160 | 167 | 1 | 1 | 325 | 5.60 | 335 | 5.78 | 188 | 215 | — | 1.27 | 8.8 | 6.9 | 4:06 | 190 |
| 23 | 4:13.7 | 1:48:11 | 1.00 | 4:14 | 4:11 | 160 | 164 | 3 | 0 | 328 | 5.66 | 359 | 6.19 | 188 | 214 | — | 1.26 | 8.8 | 6.9 | 3:57 | 192 |
| 24 | 4:11.4 | 1:52:23 | 1.00 | 4:11 | 4:13 | 164 | 172 | 1 | 2 | 324 | 5.59 | 348 | 6.00 | 188 | 213 | — | 1.27 | 8.7 | 6.9 | 4:02 | 192 |
| 25 | 4:16.0 | 1:56:39 | 1.00 | 4:16 | 4:17 | 162 | 169 | 0 | 2 | 315 | 5.43 | 339 | 5.84 | 188 | 215 | — | 1.25 | 8.7 | 6.9 | 4:09 | 194 |
| 26 | 4:54.2 | 2:01:33 | 1.00 | 4:54 | 4:54 | 153 | 165 | 3 | 1 | 282 | 4.86 | 348 | 6.00 | 181 | 233 | — | 1.13 | 8.6 | 7.7 | 4:22 | 186 |
| 27 | 4:34.4 | 2:06:07 | 1.00 | 4:34 | 4:34 | 149 | 165 | 2 | 0 | 294 | 5.07 | 327 | 5.64 | 184 | 223 | — | 1.18 | 8.6 | 7.3 | 4:18 | 190 |
| 28 | 4:40.1 | 2:10:47 | 1.00 | 4:40 | 4:41 | 147 | 160 | 0 | 4 | 286 | 4.93 | 297 | 5.12 | 183 | 228 | — | 1.17 | 8.8 | 7.5 | 4:30 | 190 |
| 29 | 5:00.3 | 2:15:48 | 1.00 | 5:00 | 4:57 | 152 | 157 | 4 | 0 | 277 | 4.78 | 305 | 5.26 | 181 | 237 | — | 1.11 | 8.7 | 7.9 | 4:38 | 184 |
| 30 | 5:04.2 | 2:20:52 | 1.00 | 5:04 | 5:04 | 149 | 154 | 3 | 2 | 269 | 4.64 | 282 | 4.86 | 181 | 238 | — | 1.09 | 8.6 | 7.9 | 4:55 | 185 |
| 31 | 5:08.3 | 2:26:00 | 1.00 | 5:08 | 5:20 | 145 | 152 | 0 | 2 | 252 | 4.34 | 269 | 4.64 | 179 | 241 | — | 1.06 | 8.5 | 8.1 | 4:59 | 184 |
| 32 | 5:08.9 | 2:31:09 | 1.00 | 5:09 | 5:07 | 153 | 172 | 0 | 1 | 264 | 4.55 | 315 | 5.43 | 179 | 242 | — | 1.10 | 8.7 | 8.0 | 4:22 | 187 |
| 33 | 4:50.3 | 2:35:59 | 1.00 | 4:50 | 4:48 | 168 | 181 | 0 | 4 | 279 | 4.81 | 339 | 5.84 | 181 | 233 | — | 1.16 | 8.9 | 7.7 | 4:13 | 187 |
| 34 | 5:10.8 | 2:41:10 | 1.00 | 5:11 | 5:12 | 158 | 174 | 7 | 1 | 271 | 4.67 | 306 | 5.28 | 180 | 243 | — | 1.06 | 8.6 | 8.2 | 5:00 | 184 |
| 35 | 4:46.3 | 2:45:57 | 1.00 | 4:46 | 4:47 | 157 | 163 | 3 | 1 | 289 | 4.98 | 342 | 5.90 | 180 | 234 | — | 1.16 | 8.9 | 7.7 | 4:19 | 187 |
| 36 | 4:54.3 | 2:50:51 | 1.00 | 4:54 | 5:06 | 151 | 176 | 7 | 11 | 268 | 4.62 | 422 | 7.28 | 176 | 239 | — | 1.12 | 8.8 | 7.9 | 4:10 | 197 |
| 37 | 1:31.6 | 2:52:22 | 0.34 | 4:30 | 4:37 | 156 | 168 | 0 | 3 | 296 | 5.10 | 388 | 6.69 | 181 | 229 | — | 1.21 | 9.0 | 7.5 | 3:42 | 191 |


コメント