Hypothesis:30km変化走でラスト10kmのMペース切り替えを検証
「セット練習の完遂と、ラスト10kmのギアチェンジ」
昨日の20km(Eペース)は、あくまで今日の30km走を成功させるための布石だった。
設定メニューは、サブ3達成に向けた王道**「20km Eペース + 10km Mペース(4:15/km)」**。
すでに脚には疲労がある状態だが、あえてその中でラスト10kmを上げきれるか。心肺機能ではなく、脚筋力が42kmの後半で「売り切れない」かを確認する重要な実験である。
Data Result:EVO SLで挑んだ30km走のラップと心拍数(28km DNF)
結果から言えば、**実験は28km地点で強制終了(DNF)**となった。
- Total: 28.02 km
- Time: 2:23:19
- Avg Pace: 5:07 /km
- Shoes: Adidas EVO SL
特筆すべきは、20km地点での「切り替え」挙動だ。
| 区間 | ラップ | 距離 | 平均ペース | 平均心拍 | 状況 |
| E-Pace | Laps 1-20 | 20 km | 5:12 /km | 145 bpm | 巡航、4km〜右膝違和感 |
| Switch | Lap 21-22 | 2 km | 4:24 /km | 161 bpm | MP点火→維持困難 |
| E-Pace | Laps 23-28 | 6 km | 5:10 /km | 146 bpm | ペースを戻して継続 |
| Stop | — | 28 km | — | — | リタイア判断 |
Analysis:右膝内側の攣りと厚底シューズの相性考察
■ 「心肺」は余裕、「患部」が限界
最大の収穫は、20km走った後でもスイッチを入れた瞬間に「4:13/km」まで一気に上げられたことだ。
昨日の休息効果もあり、Eペース巡航中は足取りも軽く、心肺機能には全く問題がなかった。
しかし、開始4km付近から感知していた**「右ひざ内側(内側顆付近)の違和感」**が、出力上昇とともに牙を剥いた。
■ 痛みではなく「攣り」の再来
この痛みは打撲のような鋭い痛みではなく、フルマラソン後半で経験した**「局所的な攣り(Cramp)」**に近い感覚だった。
Mペースで出力を上げると、着地の衝撃を受け止める筋肉が悲鳴を上げ、これ以上続けると完全に故障するという「警告信号」が出たため、即座にEペースへ戻した。
■ 機材(EVO SL)との相性
今日は『EVO SL』を選択したが、今の脚の状態には**「攻撃的すぎた」**可能性がある。
Superblast 2のような厚い保護層があれば、衝撃を逃がして30km完走できたかもしれない。EVO SLのダイレクトな接地感は、好調時は武器になるが、爆弾を抱えた膝には諸刃の剣となった。
Next Strategy:故障回避のためのケアと次回機材選定
28km地点での中断は、**「サブ3というプロジェクト全体を守るための損切り」**である。
あそこで無理をして30kmを踏んでいれば、数週間の離脱を余儀なくされていただろう。
- 患部ケア: 「攣り」に近い症状であるため、マッサージガン等での弛緩とアイシングを徹底する。
- 機材選定: 次回のロング走では、迷わずSuperblast 2を選択する。
「2kmしかMペースを維持できなかった」のではなく、「異常を検知して即座にシステムをダウンさせた」自分を評価したい。
Appendix:詳細走行データ (Raw Data)
| Lap | Time | Dist | Avg Pace | Avg HR | Max HR | Pitch | Stride | GCT | Vert Osc | Power | Elev |
| 1 | 5:13.2 | 1.0 | 5:13 | 132 | 140 | 177 | 1.07 | 241 | 8.6 | 281 | 12 |
| 2 | 5:10.0 | 1.0 | 5:10 | 140 | 143 | 182 | 1.06 | 238 | 8.5 | 264 | 2 |
| 3 | 5:08.0 | 1.0 | 5:08 | 142 | 148 | 183 | 1.06 | 236 | 8.4 | 271 | 0 |
| 4 | 5:05.1 | 1.0 | 5:05 | 144 | 148 | 183 | 1.07 | 236 | 8.4 | 279 | 1 |
| 5 | 5:02.4 | 1.0 | 5:02 | 146 | 150 | 183 | 1.07 | 236 | 8.4 | 269 | 1 |
| 6 | 5:12.8 | 1.0 | 5:13 | 147 | 151 | 182 | 1.05 | 238 | 8.3 | 257 | 0 |
| 7 | 5:11.3 | 1.0 | 5:11 | 146 | 151 | 178 | 1.06 | 239 | 8.5 | 267 | 2 |
| 8 | 5:13.4 | 1.0 | 5:13 | 147 | 150 | 182 | 1.05 | 239 | 8.4 | 281 | 4 |
| 9 | 5:13.7 | 1.0 | 5:14 | 146 | 150 | 182 | 1.06 | 239 | 8.4 | 256 | 1 |
| 10 | 5:08.9 | 1.0 | 5:09 | 147 | 151 | 182 | 1.07 | 238 | 8.5 | 262 | 3 |
| 11 | 5:19.0 | 1.0 | 5:19 | 153 | 173 | 174 | 1.04 | 240 | 8.4 | 295 | 36 |
| 12 | 5:17.8 | 1.0 | 5:18 | 144 | 162 | 176 | 1.08 | 244 | 8.8 | 263 | 18 |
| 13 | 5:15.3 | 1.0 | 5:15 | 145 | 156 | 174 | 1.08 | 239 | 8.6 | 279 | 11 |
| 14 | 5:31.3 | 1.0 | 5:31 | 159 | 167 | 175 | 1.04 | 247 | 8.6 | 310 | 48 |
| 15 | 5:54.6 | 1.0 | 5:55 | 143 | 159 | 163 | 1.05 | 245 | 8.3 | 241 | 12 |
| 16 | 5:16.3 | 1.0 | 5:16 | 139 | 151 | 179 | 1.05 | 242 | 8.5 | 287 | 16 |
| 17 | 4:53.1 | 1.0 | 4:53 | 141 | 149 | 179 | 1.12 | 236 | 8.7 | 254 | 1 |
| 18 | 5:04.5 | 1.0 | 5:05 | 142 | 157 | 171 | 1.11 | 236 | 8.7 | 274 | 15 |
| 19 | 4:57.8 | 1.0 | 4:58 | 152 | 158 | 181 | 1.09 | 237 | 8.6 | 273 | 14 |
| 20 | 4:53.2 | 1.0 | 4:53 | 149 | 155 | 178 | 1.13 | 233 | 8.7 | 268 | 0 |
| 21 | 4:13.4 | 1.0 | 4:13 | 159 | 167 | 186 | 1.27 | 216 | 8.9 | 309 | 0 |
| 22 | 4:35.7 | 1.0 | 4:36 | 163 | 175 | 180 | 1.19 | 225 | 8.7 | 307 | 17 |
| 23 | 4:38.5 | 1.0 | 4:38 | 158 | 165 | 181 | 1.18 | 227 | 8.7 | 294 | 10 |
| 24 | 5:05.1 | 1.0 | 5:05 | 151 | 168 | 172 | 1.1 | 236 | 8.6 | 309 | 28 |
| 25 | 5:07.3 | 1.0 | 5:07 | 148 | 160 | 177 | 1.09 | 237 | 8.6 | 295 | 28 |
| 26 | 5:09.9 | 1.0 | 5:10 | 141 | 160 | 178 | 1.07 | 242 | 8.7 | 211 | 1 |
| 27 | 5:13.9 | 1.0 | 5:14 | 143 | 154 | 171 | 1.07 | 239 | 8.5 | 265 | 2 |
| 28 | 5:07.0 | 1.0 | 5:07 | 151 | 154 | 179 | 1.08 | 237 | 8.5 | 261 | 6 |
| 29 | 0:06.8 | 0.02 | 5:33 | 121 | 131 | 148 | 0.9 | 272 | 7.8 | 178 | 0 |

コメント